Topschutters
| Rank | Speler | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Sow Daye | 18 |
| 2 | Goedgezelschap Brent | 18 |
| 3 | Ouafi Ayoub | 16 |
| 4 | Mannaerts Michaël | 14 |
| 5 | Van Malderen Brian | 14 |
| 6 | De Waegeneer Karsten | 14 |
| 7 | Saeys Tim | 11 |
| 8 | Hadj abdallah Cifidine | 11 |
| 9 | Smet Michael | 11 |
| 10 | Huyck Koen | 10 |
| 11 | Ouafi Bilal | 10 |
| 12 | Maes Yentl | 10 |
| 13 | Van Bellinghen Quinten | 9 |
| 14 | Suls Tomas | 9 |
| 15 | Vermoesen Rune | 9 |
